会社概要Company Overview
基本データ
商号 | 株式会社フリーダム |
---|---|
本社所在地 | 〒553-0003 大阪市福島区福島3-14-24 福島阪神ビル12階 |
設立 | 1988年11月1日 |
資本金 | 4千万円 |
決算月 | 3月 |
売上高 | 13億5千万円(2022年度) |
社員数 | 76名(2024年4月) |
役員 |
|
本店
本店所在地 | 〒553-0003 大阪市福島区福島3-14-24 福島阪神ビル12階 |
---|---|
TEL | 06-7777-3777 |
FAX | 050-3156-1234 |
アクセスマップ
東京支店
東京支店所在地 | 〒111-0042 東京都台東区寿2丁目10番13号 田原町シティビル4F |
---|---|
TEL | 03-6633-3377 |
FAX | 050-3153-0538 |
アクセスマップ
主要取引先
取引銀行 | 主要取引先 |
---|---|
|
|
事業内容
- コンピュータ関連機器の開発及び販売
- 熱源・空調DDCシステム設計及び製作
- 省エネ・省力システムの設計及び製作
- 工場プラント監視・制御システム設計及び製作
- ビルの中央監視・制御システム設計及び製作
- 広域ネットワーク群監視システム設計及び製作
- 上記システムのメンテナンスサービス
- 上記システムの電気工事業・電気通信工事業
国土交通大臣許可(般-2)第28003号
沿革
1988年 11月1日 | 株式会社 フリーダム設立 |
---|---|
1991年 6月28日 | 資本金 1,000万円に増資 |
1991年 8月1日 | 株式会社ジェーアンドエフ設立 |
1992年 3月1日 | 大阪市中央区和泉町に移転 |
1995年 6月1日 | 資本金 1,500万円に増資 |
1995年 8月3日 | F1 for Windows3.1 リリース |
1996年 3月1日 | F1 for WindowsNT リリース |
1996年 7月19日 | 資本金 2,000万円に増資 |
1996年 12月17日 | 資本金 4,000万円に増資 |
1999年 3月25日 | 大阪市西区新町に「新町F1ビル」建設・移転 |
1999年 6月1日 | 省エネ支援システム「EG-System」 リリース |
2000年 6月1日 | FCUコントローラー及びAHUコントローラーを発売 |
2002年 6月1日 | VAVコントローラーを発売 |
2002年 11月11日 | F-11 リリース |
2011年 9月1日 | PASC リリース |
2014年 2月1日 | F1-64 リリース |
2019年 12月26日 | 大阪市福島区 福島阪神ビルディングに移転 |
2020年 8月1日 | 株式会社ジェーアンドエフを完全吸収合併し、株式会社フリーダム東京支店とする |
2021年 3月23日 | F1-Cloud リリース |
納入実績
ビルオートメーションシステム 700件 | 工場・プラント・他 350件 |
---|---|
|
|